您现在的位置是:首页 >>搬运设备>>吊装带>>吊装带

 

产品说明
  
吊装带
额定荷载 近似厚度 近似宽度 L 重量
Kg mm mm 最小长度 最大长度 Kg/m
m m
1000 4 30 1.5 80 0.28
2000 5 40 1.5 80 0.42
3000 6 50 1.5 80 0.5
4000 7 60 1.5 80 0.56
5000 8 70 2.0 80 0.60
6000 9 75 2.0 80 0.70
8000 11 80 2.0 80 0.80
10000 13 90 2.0 80 1.50
12000 14 100 3.0 80 2.24
15000 16 110 3.0 80 2.66
20000 18 125 3.0 80 3.64
吊装带
额定荷载 近似厚度 近似宽度 L 重量
Kg mm mm 最小长度 最大长度 Kg/m
m m
1000 10 40 1.5 80 0.30
2000 11 50 1.5 80 0.45
3000 12 60 1.5 80 0.45
4000 14 70 1.5 80 0.60
5000 18 75 2.0 80 1.03
6000 19 80 2.0 80 0.19
8000 20 90 2.0 80 1.45
10000 21 100 2.0 80 2.10
12000 22 110 3.0 80 2.38
15000 23 125 3.0 80 2.80
20000 24 150 3.0 80 3.90



 
TEL: 022-84763008 13602055168 18622634009 FAX:022-84763008
Http://www.56zbw.com  Email:sale@56zbw.com
销售地址:河东区津滨大道琳科中路红星大厦10层
联系QQ:455573142 610363710
版权所有: 物流装备网 津ICP备0600544

友情链接:阻燃输送带   工具车   电动叉车   弹簧平衡器   零件柜   电子皮带秤